微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 基金简称 | 国富中小盘股票 |
基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 450009 |
基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2010-11-23 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金股票投资的比例范围为基金资产的80%-95%;债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许 基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为5%-20%。现金或者到期日在一年以内的政府债券 占基金资产净值的比例不低于5%。 | ||
业绩比较基准 | 中证700指数收益率×90% + 银行同业存款利率×10% | ||
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富中小盘股票 | 9.67% | 6.66% | -7.67% | -9.69% | -7.81% | 363.19% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<50万元 | 1.20% |
50万元 ≤ M<100万元 | 0.80% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.60% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.20% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<50万元 | 1.50% |
50万元 ≤ M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<500万元 | 0.80% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.30% |
M≥1000(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.50% |
365天 ≤ M<730天 | 0.20% |
M≥730天 | 0.00% |
管理费 | 1.50% |
托管费 | 0.25% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 356,129.86 | 89.31% |
固定收益投资 | 26,718.56 | 6.70% |
银行存款和结算备付金合计 | 15,774.55 | 3.96% |
其他资产 | 140.05 | 0.04% |
合计 | 398,763.02 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 153,165.78 | 38.55% |
批发和零售业 | 32.98 | 0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,497.46 | 8.43% |
金融业 | 127,520.42 | 32.09% |
房地产业 | 33,241.06 | 8.37% |
科学研究和技术服务业 | 8,667.45 | 2.18% |
合计 | 356,129.86 | 89.63% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
民生银行 | 29,913.01 | 7.53% |
乐鑫科技 | 23,289.36 | 5.86% |
玲珑轮胎 | 21,148.11 | 5.32% |
兴业银行 | 20,671.07 | 5.20% |
潍柴动力 | 20,273.64 | 5.10% |
宁波银行 | 19,434.91 | 4.89% |
百润股份 | 19,412.50 | 4.89% |
南京银行 | 19,218.51 | 4.84% |
金地集团 | 16,822.23 | 4.23% |
招商银行 | 15,375.63 | 3.87% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
22国开01 | 15,050.49 | 3.79% |
南银转债 | 4,773.97 | 1.20% |
浦发转债 | 4,116.43 | 1.04% |
21国开06 | 2,047.55 | 0.52% |
麒麟转债 | 556.29 | 0.14% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 173.82 | 0.04% |
金融债券 | 17,098.05 | 4.30% |
可转债(可交换债) | 9,446.69 | 2.38% |
合计 | 26,718.56 | 6.72% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。