微理财 400 700 4518

请扫码关注/下载手机客户端

  • 订阅号

  • 服务号

    旗下基金产品风险评级方法

    国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月,由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建。公司拥有健全的治理结构、充足的资本金规模、稳健的财务状况和信用,稳定的管理基金规模。公司管理层及投研团队专业、稳定,支持公司保持良好的资产管理能力;公司建立了健全的内部控制制度和完备的风险控制体系,合规开展各项经营活动。此外,公司旗下产品均基于合法合规、遵守契约、公允估值等前提开展投资运作。

    基于上述公司基本情况,我司对旗下基金产品、专户产品及投顾策略进行风险等级划分,评价方法如下:

    1、基金产品、专户产品及投顾策略分为五个风险等级。依据风险从高到低,依次为高风险(R5)、较高风险(R4)、中风险(R3)、较低风险(R2)和低风险(R1)。
    2、风险等级划分的首要依据是投资组合和投顾策略的投资方向、投资范围和投资比例,根据以上要素对各类基金产品、专户产品及投顾策略进行初分类,具体如下:

    • 高风险等级

      主要收益来源于衍生品的基金、分级基金等导致普通投资者难以理解的基金产品,或投资衍生品基金等高风险高波动基金产品的投顾策略;

    • 较高风险等级

      股票型基金、指数型基金,或投资权益类基金占比超过80%的投顾策略;

    • 中风险等级

      混合型基金,或投资权益类基金占比超过20%且低于80%的投顾策略;

    • 较低风险等级

      债券型基金,或投资权益类基金占比不超过20%的投顾策略;

    • 低风险等级

      货币型基金,或只投资于货币市场基金的投顾策略。

    其中,投顾策略所投资的权益类基金包括股票型基金、偏股混合型基金(此处偏股混合型基金仅包括在基金合同中列明股票投资比例不低于基金资产的50%或近4个季度披露的定期报告中股票仓位均不低于基金资产的50%的偏股混合型基金)、股票指数基金。
    3、在初评风险等级的基础上,对基金产品和专户产品进行风险评分,并根据风险评分结果进行风险等级调整,从而得到最终风险等级。风险评分包括定量指标和定性指标两部分,其中定量指标总权重为80%,定性指标总权重为20%,风险评分=定量指标得分+定性指标得分。在初评风险等级的基础上,根据上述风险评分对基金产品和专户产品风险等级进行调整,风险等级上调或下调不超过一个等级。
    4、在初评风险等级的基础上,将投顾组合与其业绩比较基准的重要风险收益指标进行对比评估,并根据评估结果得到投顾组合的最终风险等级。

    基金产品风险等级评估实证

    本公司管理的基金产品的风险等级(2023-12-31)

    基金名称 基金代码 成立日期 基金类型 风险等级
    国富中国收益混合A 450001 2005-06-01 混合型 R3
    国富弹性市值混合A 450002 2006-06-14 混合型 R3
    国富潜力组合混合A-人民币 450003 2007-03-22 混合型 R3
    国富深化价值混合A 450004 2008-07-03 混合型 R3
    国富强化收益债券A 450005 2008-10-24 债券型 R2
    国富强化收益债券C 450006 2008-12-18 债券型 R2
    国富成长动力混合 450007 2009-03-25 混合型 R3
    国富沪深300指数增强A 450008 2009-09-03 指数型 R4
    国富中小盘股票A 450009 2010-11-23 股票型 R4
    国富策略回报混合A 450010 2011-08-02 混合型 R3
    国富亚洲机会股票(QDII) 457001 2012-02-22 QDII R4
    国富研究精选混合A 450011 2012-05-22 混合型 R3
    国富恒久信用债券A 450018 2012-09-11 债券型 R2
    国富恒久信用债券C 450019 2012-09-11 债券型 R2
    国富焦点驱动混合A 000065 2013-05-07 混合型 R3
    国富日日收益货币A 000203 2013-07-24 货币型 R1
    国富日日收益货币B 000204 2013-07-24 货币型 R1
    国富恒丰一年持有期债券A 000351 2013-11-20 债券型 R2
    国富恒丰一年持有期债券C 000352 2013-11-20 债券型 R2
    国富恒利债券(LOF)A 164509 2014-03-10 债券型 R2
    国富恒利债券(LOF)C 164510 2014-03-10 债券型 R2
    国富健康优质生活股票 000761 2014-09-23 股票型 R4
    国富大中华精选混合(QDII)人民币 000934 2015-02-03 QDII R3
    国富中证100指数增强(LOF) 164508 2015-03-26 指数型 R4
    国富金融地产混合A 001392 2015-06-09 混合型 R3
    国富金融地产混合C 001393 2015-06-09 混合型 R3
    国富新机遇混合A 002087 2015-11-19 混合型 R3
    国富新机遇混合C 002088 2015-11-19 混合型 R3
    国富沪港深成长精选股票A 001605 2016-01-20 股票型 R4
    国富恒瑞债券A 002361 2016-02-04 债券型 R2
    国富恒瑞债券C 002362 2016-02-04 债券型 R2
    国富美元债定期债券(QDII)人民币 003972 2017-01-25 QDII R2
    国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 003973 2017-01-25 QDII R2
    国富安享货币 004120 2017-05-22 货币型 R1
    国富新趋势混合A 005552 2018-02-08 混合型 R3
    国富新趋势混合C 005553 2018-02-08 混合型 R3
    国富天颐混合A 005652 2018-03-27 混合型 R3
    国富天颐混合C 005653 2018-03-27 混合型 R3
    国富估值优势混合A 006039 2018-08-22 混合型 R3
    国富全球科技互联混合(QDII)人民币 006373 2018-11-20 QDII R3
    国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 006374 2018-11-20 QDII R3
    国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 006370 2019-04-15 QDII R3
    国富基本面优选混合 008515 2020-02-13 混合型 R3
    国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 2020-06-03 FOF R3
    国富港股通远见价值混合A 009846 2020-08-18 混合型 R3
    国富价值成长一年持有期混合A 010271 2020-11-04 混合型 R3
    国富价值成长一年持有期混合C 010272 2020-11-04 混合型 R3
    国富恒博63个月定期开放债券 010468 2020-11-19 债券型 R2
    国富兴海回报混合 011152 2021-03-30 混合型 R3
    国富竞争优势三年持有期混合A 011468 2021-05-14 混合型 R3
    国富竞争优势三年持有期混合C 011469 2021-05-14 混合型 R3
    国富优质企业一年持有期混合A 012510 2021-08-03 混合型 R3
    国富优质企业一年持有期混合C 012511 2021-08-03 混合型 R3
    国富匠心精选混合A 011980 2021-11-30 混合型 R3
    国富匠心精选混合C 011981 2021-11-30 混合型 R3
    国富鑫颐收益混合A 012812 2022-03-02 混合型 R3
    国富鑫颐收益混合C 012813 2022-03-02 混合型 R3
    国富鑫享价值混合A 014151 2022-05-31 混合型 R3
    国富鑫享价值混合C 014152 2022-05-31 混合型 R3
    国富均衡增长混合A 015137 2022-08-02 混合型 R3
    国富均衡增长混合C 015138 2022-08-02 混合型 R3
    国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 2022-11-18 FOF R3
    国富焦点驱动混合C 017211 2022-11-30 混合型 R3
    国富深化价值混合C 017426 2022-12-07 混合型 R3
    国富估值优势混合C 017451 2022-12-13 混合型 R3
    国富港股通远见价值混合C 017947 2023-02-27 混合型 R3
    国富中小盘股票C 017948 2023-03-17 股票型 R4
    国富沪港深成长精选股票C 017946 2023-03-24 股票型 R4
    国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 2023-04-19 FOF R3
    国富研究精选混合C 018342 2023-04-19 混合型 R3
    国富中国收益混合C 018390 2023-04-27 混合型 R3
    国富策略回报混合C 018470 2023-05-18 混合型 R3
    国富弹性市值混合C 018469 2023-06-21 混合型 R3
    国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 2023-09-11 混合型 R3
    国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 2023-09-11 混合型 R3
    国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 2023-09-21 FOF R3
    国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 2023-12-25 FOF R3

    投资者风险承受能力和产品或者服务的风险等级遵照以下适当性匹配原则:

    (一)保守型(C1)投资者可以购买低风险等级(R1)产品或者服务;
    (二)稳健型(C2)投资者可以购买较低风险等级(R2)及以下风险等级的产品或者服务;
    (三)温和激进型(C3)投资者可以购买中风险等级(R3)及以下风险等级的产品或者服务;
    (四)进取型(C4)投资者可以购买较高风险等级(R4)及以下风险等级的产品或者服务;
    (五)激进型(C5)投资者可以购买所有风险等级的产品或者服务。